大容量・長寿命な高性能電池
当社は、BMWなどの自動車メーカーにも製品が採用されている企業をはじめ、性能・品質・安全性の面で業界から高く評価されているバッテリーメーカーのみを選定しています。その製品群の中から、大電流下でも劣化しにくく長寿命を実現できるバッテリーを選び抜き、自社製品に採用しています。

Eve Energy
中国の新興バッテリーメーカーです。BMWを含む複数の自動車メーカーにEV用バッテリーを供給しているほか、産業用や民生用電子機器向けのバッテリーも手掛けています。コストパフォーマンスに優れ、高出力かつ長寿命なバッテリーとして高い評価を得ており、エネライフバッテリーにも標準採用されています。
フルタブセル
まだ一部のメーカーしか投入できていない最先端のフルタブセルも一部商品に実装しております。※マキタ互換バッテリーBL-4060F、BL-4080F(2026年9月現在)


フルタブセル搭載 40V Maxリリース資料







セル寿命
| セル型番 | Enelife 製品型番 | セル寿命 |
|---|---|---|
| EVEエナジー社 INE21700/40PL(フルタブ) | BL-4080F | 30A放電を500回後に最大容量の83%を維持 |
| EVEエナジー社 INE18650/30PL(フルタブ) | BL4060F | 30A放電を600回後に最大容量の87%を維持 |
| セル型番 | Enelife 製品型番 | セル寿命 |
|---|---|---|
| EVEエナジー社 INE21700/40P | BL-4080、BL-4040、V8-4000、V11/V15-4000 | 10A放電を600回後に最大容量の87%を維持 |
| EVEエナジー社 INE18650/30P | BL-4030、BL1830B/T、BL1860B/HC、BL1890B/HC、BL1430B/T、BL1460B/HC、V2-3000A/B、V6-3000、V7-3000、V10-3000、V12-3000 | 10A放電を600回後に最大容量の87%を維持 |
| EVEエナジー社 ICR18650/20P | BL1440B/HC | 10A放電を600回後に最大容量の88%を維持 |
| EVEエナジー社 INE18650/15P | BL1830B/HC | 10A放電を600回後に最大容量の85%を維持 |
| JSサンパワー社 INR-18650-20P | V2-2000A/B | 10A放電を300回後に最大容量の97%を維持 |


